Gemäß § 23a SGB IV gehören zu den Einmalzahlungen Zuwendungen, die dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind und nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gezahlt werden. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt versicherungspflichtig Beschäftigter ist dem Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen, in dem es gezahlt wird.
Unter einmalig gezahltem Arbeitsentgelt versteht man insbesondere das Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Es gelten besondere Regelungen für die Beitragsberechnung, wenn die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) im Monat der Zahlung überschritten wird.
Überblick über besondere Regelungen für die Beitragsberechnung von Einmalzahlungen
Beispiel 2025:
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 66.150 € |
---|---|
Beitragsbemessungsgrenze RV/AV | 96.600 € |
Laufendes monatliches Arbeitsentgelt | 5.000 € |
Urlaubsgeld im Mai | 5.000 € |
Weihnachtsgeld im November | 5.000 € |
a) Beitragsberechnung für Mai 2025
KV/PV | RV/AV Euro | |
---|---|---|
Anteilige Jahres-BBG bis Mai | 27.562,50 €1) | 40.250,00 €2) |
Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt bis Mai | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
Differenz | 2.562,50 € | 15.250,00 € |
Urlaubsgeld Mai | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Vom Urlaubsgeld sind beitragspflichtig | 2.562,50 € | 5.000,00 € |
b) Beitragsberechnung für November 2025
KV/PV | RV/AV | |
---|---|---|
Anteilige Jahres-BBG bis November | 60.637,50 €1) | 88.550,00 €2) |
Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt bis November | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
Differenz | 637,50 € | 29.050,00 € |
Weihnachtsgeld November | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
Vom Weihnachtsgeld sind beitragspflichtig | 637,50 € | 5.000,00 € |
Anmerkungen:
1) Jahres-BBG 2025 = 66.150; 66.150 × 150 Tage/Mai (beziehungsweise 330 Tage/November) : 360 Tage
2) Jahres-BBG 2025 = 96.600 Euro; 96.600 × 150 Tage/Mai (beziehungsweise 330 Tage/November) : 360 Tage
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt wird als Bemessungsgrundlage für die Berechnung von Kranken-, Verletzten-, Übergangs- sowie Arbeitslosengeld gesondert berücksichtigt.