Beitragsbemessungsgrenzen im Überblick
Die Beiträge zur Sozialversicherung werden nach den individuellen beitragspflichtigen Einnahmen, höchstens bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze, berechnet:
2024 | West (Euro) | Ost (Euro) |
---|---|---|
KV/PV monatlich | 5.175,00 | 5.175,00 |
Kalendertäglich | 172,50 | 161,25 |
RV/ALV monatlich | 7.550,00 | 7.450,00 |
Kalendertäglich | 251,67 | 248,33 |
2023 | West (Euro) | Ost (Euro) |
---|---|---|
KV/PV monatlich | 4.987,50 | 4.987,50 |
Kalendertäglich | 166,25 | 166,25 |
RV/ALV monatlich | 7.300,00 | 7.100,00 |
Kalendertäglich | 243,33 | 236,67 |
Barmer Newsletter für Unternehmen: Die wichtigsten Änderungen in der Sozialversicherung kennen
Jetzt abonnieren und kostenlos informiert werden. Mit monatlichen Updates aus der Sozialversicherung, hilfreichen Tools für den HR-Bereich und Tipps für die gesunde Arbeit.
Jetzt abonnieren