Monatliche Höchstbeiträge in der Sozialversicherung
Unter Beachtung der Beitragsbemessungsgrenzen und der jeweiligen Beitragssätze ergeben sich in der Sozialversicherung folgende monatlichen Höchstbeiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil):
Höchstbeiträge* | 2023 (in Euro) | 2024 (in Euro) |
---|---|---|
Krankenversicherung | ||
Allgemeiner Beitragssatz | 728,18 | 755,56 |
Ermäßigter Beitragssatz | 698,26 | 724,50 |
Rentenversicherung | 1.357,80 | 404,30 |
Arbeitslosenversicherung | 189,80 | 190,30 |
Pflegeversicherung | 152,12 | 175,96 |
Beitragszuschlag für Kinderlose | 17,46 | 31,05 |
Besonderheiten Ost | 2023 (Euro) | |
Rentenversicherung | 1.320,60 | 1.385,70 |
Arbeitslosenversicherung | 184,60 | 193,70 |
* ohne Zusatzbeitragssatz
Berechnung der Höchstbeiträge
Für die aus dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge schreibt die Beitragsverfahrensverordnung (BVV) das Berechnungsverfahren vor. Demnach werden Beiträge, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern je zur Hälfte zu tragen sind, durch Anwendung des halben Beitragssatzes auf das Arbeitsentgelt und anschließender Verdopplung des gerundeten Ergebnisses berechnet.