- Leistungen der Unfallversicherung
- Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen
- Wie werden die Beiträge berechnet?
- Monatliche Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 2017-2023
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2024
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2023
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2022
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2021
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2020
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2019
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2018
- Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2017
In der sozialen Pflegeversicherung wird nicht nur für die Pflegebedürftigen gesorgt. Ehrenamtlich Pflegende investieren neben Energie und Zuwendung auch Zeit in die Pflege. Zeit, in der sie selbst nicht oder nur eingeschränkt berufstätig sein können. Pflegepersonen erhalten daher für die Zeit der Pflegetätigkeit eine soziale Absicherung und sind in die gesetzliche Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung einbezogen.
Leistungen der Unfallversicherung
Erleidet die Pflegeperson während ihrer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit einen sogenannten Arbeitsunfall, tritt – wie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – die gesetzliche Unfallversicherung mit Leistungen ein. Dies kann zum Beispiel eine medizinische Heilbehandlung sein oder auch die Zahlung einer Verletztenrente.
Sollte sich tatsächlich einmal während der Pflegetätigkeit oder auf dem Weg dorthin ein Unfall ereignen, wenden Sie sich gerne an Ihre Barmer Geschäftsstelle vor Ort. Wir stellen einen Kontakt zum zuständigen Unfallversicherungsträger her, der dann abschließend prüft, ob die Voraussetzungen zur Anerkennung eines Arbeitsunfalls vorliegen.
Der Unfallversicherungsschutz besteht, wenn die Pflegetätigkeit mindestens 10 Stunden an regelmäßig 2 Tagen in der Woche ausgeübt wird. Bei der pflegebedürftigen Person muss außerdem mindestens der Pflegegrad 2 vorliegen.
Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen
Beiträge werden dann für die Pflegeperson gezahlt, wenn die oder der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen der Barmer Pflegekasse hat und in der häuslichen Umgebung gepflegt wird.
Die Barmer Pflegekasse übernimmt die Beitragszahlungen zur Rentenversicherung für die Pflegeperson, wenn:
- die Pflegeperson eine Person mit mindestens Pflegegrad 2 wenigstens 10 Stunden an mindestens 2 Tagen in der Woche pflegt (Dazu kann der zeitliche Aufwand für zwei oder mehr Pflegetätigkeiten zusammengerechnet werden. Dabei spielt es im Übrigen keine Rolle, ob die Pflegeleistungen von derselben oder von unterschiedlichen Pflegekassen erbracht werden.)
- und die finanzielle Anerkennung für die pflegende Tätigkeit die Höhe des Pflegegeldes (abhängig vom Pflegegrad) nicht übersteigt.
Seit 2017 zahlt die Pflegekasse für die Dauer der Pflege auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, wenn die Pflegeperson ihre Beschäftigung unmittelbar (= nicht mehr als ein Monat) vor Beginn der Pflegetätigkeit unterbrochen oder auch ganz aufgegeben hat. Die Pflegeperson darf in der Arbeitslosenversicherung nicht bereits nach anderen Voraussetzungen versicherungspflichtig sein.
Die Pflegeperson wird nicht rentenversichert, wenn sie mehr als 30 Stunden in der Woche anderweitig erwerbstätig ist (Berufs- oder selbstständige Tätigkeit).
Sind die Voraussetzungen erfüllt, übernimmt die Barmer Pflegekasse die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung. Übrigens auch dann, wenn die Pflegeperson nicht bei der Barmer versichert ist. Die Pflegeperson muss keine eigenen Beiträge zahlen.
Mit dem Barmer Pflegecoach den Pflegealltag leichter bewältigen
Angehörige zu Pflegen kann eine Herausforderung sein. Der Barmer Pflegecoach bietet Antworten auf viele Fragen rund um die Pflege, gibt praktische Hinweise, Tipps und Sicherheit für den Alltag pflegender Angehöriger. Das Angebot ist für alle kostenfrei.
Barmer Pflegecoach
Wie werden die Beiträge berechnet?
Die Grundlage zur Berechnung des Renten- und Arbeitslosenbeitrags für Pflegepersonen sind fiktive beitragspflichtige Einnahmen. Diese werden prozentual aufgrund eines gesetzlich festgelegten Betrags berechnet, welcher jährlich angepasst wird.
Die Höhe der Beiträge richtet sich in der Rentenversicherung nach
- dem Pflegegrad des oder der Pflegebedürftigen und
- der Art der bezogenen Pflegeleistung (Pflegegeld, Pflegesachleistung oder Kombinationsleistung). Dabei wird die Leistung berücksichtigt, die tatsächlich in dem jeweiligen Monat in Anspruch genommen wurde. Dies muss nicht die gleiche sein, die ursprünglich einmal beantragt und bewilligt wurde.
Der Beitragsberechnung in der Arbeitslosenversicherung wird ein einheitlicher Betrag zu Grunde gelegt.
Monatliche Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 2017-2023
Jahr | Pflegegrad | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2-5 | 1.767,50 Euro | 1.732,50 Euro | 45,96 Euro | 45,04 Euro |
2023 | 2-5 | 1.697,50 Euro | 1.645,00 Euro | 44,14 Euro | 42,78 Euro |
2022 | 2-5 | 1.645,00 Euro | 1.575,00 Euro | 39,48 Euro | 37,80 Euro |
2021 | 2-5 | 1 .645,00 Euro | 1.557,50 Euro | 39,48 Euro | 37,38 Euro |
2020 | 2-5 | 1.592,50 Euro | 1.505,00 Euro | 38,22 Euro | 36,12 Euro |
2019 | 2-5 | 1.557,50 Euro | 1.435,00 Euro | 38,94 Euro | 35,88 Euro |
2018 | 2-5 | 1.522,50 Euro | 1.347,50 Euro | 45,68 Euro | 40,42 Euro |
2017 | 2-5 | 1.487,50 Euro | 1.330,00 Euro | 44,62 Euro | 39,90 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2024
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 954,45 Euro | 935,55 Euro | 177,52 Euro | 174,02 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 811,28 Euro | 795,22 Euro | 150,90 Euro | 147,92 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 668,12 Euro | 654,89 Euro | 124,28 Euro | 121,80 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.520,05 Euro | 1.489,95 Euro | 282,72 Euro | 277,14 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.292,04Euro | 1.266,46 Euro | 240,32 Euro | 235,56 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 1.064,04 Euro | 1.042,97 Euro | 197,92 Euro | 194,00 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.474,50 Euro | 2.425,50 Euro | 460,26 Euro | 451,14 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 2.103,33 Euro | 2.061,68 Euro | 391,22 Euro | 383,48 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.732,15 Euro | 1.697,85 Euro | 322,18 Euro | 315,80 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.535,00 Euro | 3.465,00 Euro | 657,52 Euro | 644,50 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 3.004,75 Euro | 2.945,25 Euro | 558,88 Euro | 547,82 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.474,50 Euro | 2.425,00 Euro | 460,26 Euro | 451,15 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2023
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 916,65 Euro | 888,30 Euro | 170,50 Euro | 165,22 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 779,15 Euro | 755,06 Euro | 144,92 Euro | 140,44 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 641,66 Euro | 621,81 Euro | 119,34 Euro | 115,66 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.459,85 Euro | 1.414,70 Euro | 271,54 Euro | 263,14 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.240,87 Euro | 1.202,50 Euro | 230,80 Euro | 223,66 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 1.021,90 Euro | 990,29 Euro | 190,08 Euro | 184,20 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.376,50 Euro | 2.303,00 Euro | 442,02 Euro | 428,36 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 2.020,03 Euro | 1.957,55 Euro | 375,72 Euro | 364,10 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.663,55 Euro | 1.612,10 Euro | 309,42 Euro | 299,86 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.395,00 Euro | 3.290,00 Euro | 631,48 Euro | 611,94 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.885,75 Euro | 2.796,50 Euro | 536,74 Euro | 520,14 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.376,50 Euro | 2.303,00 Euro | 442,02 Euro | 428,36 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2022
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 888,30 Euro | 850,50 Euro | 165,22 Euro | 158,20 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 755,06 Euro | 722,93 Euro | 140,44 Euro | 134,46 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 621,81 Euro | 595,35 Euro | 115,66 Euro | 110,74 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.414,70 Euro | 1.354,50 Euro | 263,13 Euro | 251,94 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.202,50 Euro | 1.151,33 Euro | 223,66 Euro | 214,14 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 990,29 Euro | 948,15 Euro | 184,20 Euro | 176,36 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.303,00 Euro | 2.205,00 Euro | 428,36 Euro | 410,14 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.957,55 Euro | 1.874,25 Euro | 364,10 Euro | 348,62 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.612,10 Euro | 1.543,50 Euro | 299,85 Euro | 287,10 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.290,00 Euro | 3.150,00 Euro | 611,94 Euro | 585,90 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.796,50 Euro | 2.677,50 Euro | 520,15 Euro | 498,02 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.303,00 Euro | 2.205,00 Euro | 428,36 Euro | 410,14 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2021
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 888,30 Euro | 841,05 Euro | 165,22 Euro | 156,44 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 755,06 Euro | 714,89 Euro | 140,44 Euro | 132,97 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 621,81 Euro | 588,74 Euro | 115,66 Euro | 109,50 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.414,70 Euro | 1.339,45 Euro | 263,13 Euro | 249,14 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.202,50 Euro | 1.138,53 Euro | 223,66 Euro | 211,77 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 990,29 Euro | 937,62 Euro | 184,20 Euro | 174,40 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.303,00 Euro | 2.180,50 Euro | 428,36 Euro | 405,57 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.957,55 Euro | 1.853,43 Euro | 364,10 Euro | 344,74 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.612,10 Euro | 1.526,35 Euro | 299,85 Euro | 283,90 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.290,00 Euro | 3.115,00 Euro | 611,94 Euro | 579,39 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.796,50 Euro | 2.647,75 Euro | 520,15 Euro | 492,48 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.303,00 Euro | 2.180,50 Euro | 428,36 Euro | 405,57 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2020
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 859,95 Euro | 812,70 Euro | 159,96 Euro | 151,16 € |
2 | Kombinationsleistung | 730,96 Euro | 690,80 Euro | 135,96 Euro | 128,48 € |
2 | Pflegesachleistung | 601,97 Euro | 568,89 Euro | 111,96 Euro | 105,82 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.369,55 Euro | 1.294,30 Euro | 254,74 Euro | 240,74 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.164,12 Euro | 1.100,16 Euro | 216,52 Euro | 204,62 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 958,69 Euro | 906,01 Euro | 178,32 Euro | 168,52 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.229,50 Euro | 2.107,00 Euro | 414,68 Euro | 391,90 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.895,08 Euro | 1.790,95 Euro | 352,48 Euro | 333,12 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.560,65 Euro | 1.474,90 Euro | 290,28 Euro | 274,34 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.185,00 Euro | 3.010,00 Euro | 592,42 Euro | 559,86 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.707,25 Euro | 2.558,50 Euro | 503,54 Euro | 475,88 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.229,50 Euro | 2.107,00 Euro | 414,68 Euro | 391,90 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2019
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 841,05 Euro | 774,90 Euro | 156,44 Euro | 144,14 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 714,89 Euro | 658,67 Euro | 132,96 Euro | 122,52 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 588,74 Euro | 542,43 Euro | 109,50 Euro | 100,90 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.339,45 Euro | 1.234,10 Euro | 249,14 Euro | 229,54 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.138,53 Euro | 1.048,99 Euro | 211,76 Euro | 195,12 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 937,62 Euro | 863,87 Euro | 174,40 Euro | 160,68 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.180,50 Euro | 2.009,00 Euro | 405,58 Euro | 373,68 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.853,43 Euro | 1.707,65 Euro | 344,74 Euro | 317,62 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.526,35 Euro | 1.406,30 Euro | 283,90 Euro | 261,58 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.115,00 Euro | 2.870,00 Euro | 579,40 Euro | 533,82 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.647,75 Euro | 2.439,50 Euro | 492,48 Euro | 453,74 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.180,50 Euro | 2.009,00 Euro | 405,58 Euro | 373,68 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2018
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 822,15 Euro | 727,65 Euro | 152,92 Euro | 135,34 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 698,83 Euro | 618,50 Euro | 129,98 Euro | 115,04 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 575,51 Euro | 509,36 Euro | 107,04 Euro | 94,74 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.309,35 Euro | 1.158,85 Euro | 243,54 Euro | 215,54 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.112,95 Euro | 985,02 Euro | 207,00 Euro | 183,22 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 916,55 Euro | 811,20 Euro | 170,48 Euro | 150,88 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.131,50 Euro | 1.886,50 Euro | 396,46 Euro | 350,88 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.811,78 Euro | 1.603,53 Euro | 337,00 Euro | 298,26 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.492,05 Euro | 1.320,55 Euro | 277,52 Euro | 245,62 Euro |
5 | Pflegegeld | 3.045,00 Euro | 2.695,00 Euro | 566,38 Euro | 501,28 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.588,25 Euro | 2.290,75 Euro | 481,42 Euro | 426,08 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.131,50 Euro | 1.886,50 Euro | 396,46 Euro | 350,88 Euro |
Monatliche Beiträge zur Rentenversicherung 2017
Pflegegrad | Leistungsart | beitragspflichtige Einnahmen West | beitragspflichtige Einnahmen Ost | Beitrag West | Beitrag Ost |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pflegegeld | 803,25 Euro | 718,20 Euro | 150,20 Euro | 134,30 Euro |
2 | Kombinationsleistung | 682,76 Euro | 610,47 Euro | 127,68 Euro | 114,16 Euro |
2 | Pflegesachleistung | 562,28 Euro | 502,74 Euro | 105,14 Euro | 94,02 Euro |
3 | Pflegegeld | 1.279,25 Euro | 1.143,80 Euro | 239,22 Euro | 213,90 Euro |
3 | Kombinationsleistung | 1.087,36 Euro | 972,23 Euro | 203,34 Euro | 181,80 Euro |
3 | Pflegesachleistung | 895,48 Euro | 800,66 Euro | 167,46 Euro | 149,72 Euro |
4 | Pflegegeld | 2.082,50 Euro | 1.862,00 Euro | 389,42 Euro | 348,20 Euro |
4 | Kombinationsleistung | 1.770,13 Euro | 1.582,70 Euro | 331,02 Euro | 295,96 Euro |
4 | Pflegesachleistung | 1.457,75 Euro | 1.303,40 Euro | 272,60 Euro | 243,74 Euro |
5 | Pflegegeld | 2.975,00 Euro | 2.660,00 Euro | 556,32 Euro | 497,42 Euro |
5 | Kombinationsleistung | 2.528,75 Euro | 2.261,00 Euro | 472,88 Euro | 422,80 Euro |
5 | Pflegesachleistung | 2.082,50 Euro | 1.862,00 Euro | 389,42 Euro | 348,20 Euro |