Barmer Interessenvertretung der Versicherten, unabhängige Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen, RentnerInnen und sonstigen Versicherten in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung e. V.
Wofür setzt sich die Liste ein? Was sind ihre politischen Ziele? Im Video stellt sich die Liste Barmer Interessensvertretung der Versicherten (BIV) vor.
Der Barmer Interessenvertretung aller Versicherten - BIV ist es besonders wichtig, dass die
Barmer weiterhin führend darin sein wird, zeitgemäße Gesundheitsversorgung voranzutreiben.
Frauen und Männer reagieren verschieden auf Krankheiten, deshalb gilt auch für uns, Ungleiches muss ungleich behandelt werden! Die Dominanz der Forschung an Männern muss aufgebrochen, Schubladen zu „Männer- und Frauenleiden“ geschlossen werden. Wir brauchen eine individualisierte und personalisierte Gesundheitsversorgung.
Arbeit, Soziales, Umwelt und Klima gehören ebenfalls in den Fokus. Der Barmer Morbiditäts-und Sozialatlas hat folgende Gleichung offengelegt: Alt plus arm gleich häufiger krank! Deshalb
müssen wir uns für eine vorbeugende und barrierearme Gesundheitsversorgung einsetzen.
Die Barmer Interessenvertretung - BIV will die gesunde Gesellschaft auch am Arbeitsplatz stärken. Wir müssen das betriebliche Gesundheitsmanagement auf neue Herausforderungen ausrichten.
Extreme Wetterlagen werden uns zunehmend zu Verhaltensänderungen zwingen. Unsere Aufgabe wird auch sein, darüber aufzuklären!
Wir verteidigen sie – die deutsche Sozialversicherung!
Auf eine hochklassige Gesundheitsversorgung, würdevolle Pflege und sichere Rente müssen wir uns alle verlassen können!
In dieser belastenden Zeit brauchen wir Anker, die uns Sicherheit geben. Das gesetzliche Sozialversicherungssystem ist ein solcher Garant für Stabilität.
Ihre Barmer Interessenvertretung - BIV will dieses – in der ganzen Welt bewunderte – System durch engagierte Arbeit verteidigen. Das bedeutet, sie weiterzuentwickeln – und noch besser zu werden!
Deshalb muss der fortwährende Eingriff der Politik in die Rechte der frei gewählten Selbstverwaltung gestoppt werden.
Als Mitglieder werden vorgeschlagen
Lfd. Nr | Name, Vorname Geburtsjahr | Wohnort |
---|---|---|
1 | Zoller, Dr. Alexandra 1975 | 10437 Berlin |
2 | Schwettscher, Klaus-Dieter 1957 | 21465 Reinbek |
3 | Wiedemann, Andrea 1961 | 39517 Tangerhütte |
4 | Katzer, Dietmar 1952 | 24248 Mönkeberg |
5 | Vieweger, Birgitt 1958 | 33129 Delbrück |
6 | Birkhahn, Klaus 1961 | 33102 Paderborn |
7 | Grabandt-Lahr, Ingrid 1953 | 51766 Engelskirchen |
8 | Porzig, Dr. Ralf 1969 | 08393 Meerane |
9 | Schulz, Karin 1957 | 22047 Hamburg |
10 | Breisach, Prof. Dr. Thomas 1968 | 85356 Freising |
11 | Dittrich, Julia 1984 | 85356 Freising |
12 | Bornhöft, Frank 1964 | 24118 Kiel |
13 | Zimmermann, Kati 1971 | 13403 Berlin |
14 | Göbel, Andreas 1975 | 14169 Berlin |
15 | Groll, Lisa 1995 | 79112 Freiburg |
16 | Prehn, Patrick 1973 | 46446 Emmerich |
17 | Boetcher, Charlotte Bettina 1980 | 03222 Lübbenau |
18 | Hamann, Bernd 1966 | 26506 Norden |
19 | Vogler, Christine 1969 | 14163 Berlin |
20 | Kunz, Andreas 1964 | 63450 Hanau |
Als Stellvertreter werden vorgeschlagen
Lfd. Nr | Name, Vorname Geburtsjahr | Wohnort |
---|---|---|
1 | Vater, Birgit 1961 | 99441 Magdala |
2 | Birkhahn, Klaus 1961 | 33102 Paderborn |
3 | Schmitt, Julia 1982 | 13125 Berlin |
4 | Quoss, Bernd 1963 | 14167 Berlin |
5 | Vieweger, Birgitt 1958 | 33129 Delbrück |
6 | Määttä, Livia Andreea 1988 | 04523 Pegau |
7 | Gericke, Helmut 1959 | 59387 Ascheberg |
8 | Buschmann, Thomas 1965 | 25587 Münsterdorf |
9 | Wand, Bärbel 1969 | 47807 Krefeld |
10 | Wolff, Karl-Georg 1962 | 63454 Hanau |
11 | Arndt, Kristin 1970 | 19217 Königsfeld |
12 | Malterer, Holger 1951 | 24222 Schwentinental |
13 | Dollmann, Mara Larissa 1995 | 67059 Ludwigshafen |
14 | Gröschel, Michael 1962 | 15377 Oberbarnim |
15 | Steinbrenner, Roswitha 1955 | 13086 Berlin |
16 | Kalfhues, Adolf-Johannes 1955 | 48159 Münster |
17 | Geiger, Annette 1960 | 86159 Augsburg |
Kontakt
Dietmar Katzer, Stubenrauchstraße 55, 24248 Mönkeberg
E-Mail: dietmar.katzer@t-online.de